Anna Kaci
| Size No. | Unit | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Inch | 56 | 32.5-38.5 | 25-38.5 | 43 |
| CM | 144.0 | 83-98 | 64-98 | 110.0 | |
| M | Inch | 57.0 | 34-40 | 26.5-40 | 45.0 |
| CM | 145.5 | 87-103 | 68-102 | 114.0 | |
| L | Inch | 58.0 | 36.5-42.5 | 29.5-42.5 | 47.0 |
| CM | 147.5 | 93-108 | 74-108 | 120.0 | |
| XL | Inch | 59.0 | 39-45 | 31.5-45 | 49.5 |
| CM | 149.0 | 99-114 | 80-114 | 126.0 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated