Jockey
womens apparel
| SIZE | DRESS | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32–33'' | 23–25'' | 34–35'' |
| S | 4-6 | 34–35'' | 26–28'' | 36–37'' |
| M | 8-10 | 36–38'' | 29–31'' | 38–40'' |
| L | 12-14 | 39–41'' | 32–34'' | 41–43'' |
| XL | 16-18 | 42–44'' | 35–37'' | 44–46'' |
| 2XL/XXL | 20 | 45–47'' | 39–41'' | 47–49'' |
| 3XL/XXXL | 22-24 | 48–50'' | 42–44'' | 50–52'' |
| 4XL/XXXXL | 26-28 | 51–53'' | 45–47'' | 53–55'' |
| 1X | 16-18 | 45–47'' | 38–41'' | 47–49'' |
| 2X | 20-22 | 48–50'' | 42–45'' | 50–52'' |
| 3X | 24-26 | 52–54'' | 46–49'' | 53–55'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated