Mickey Mouse & Friends
clothing
| US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 18" - 19" | 19.5" - 20.5" | 22" - 23" | 25.5" - 26.5" | 23.5" - 24.5" | 28" - 29.5" |
| Shoulder | 16.5" - 17.5" | 18.5" - 19.5" | 19.5" - 20.5" | 19.5" - 20.5" | 20" - 21" | 22" - 23" |
| Sleeve | 24" - 25" | 25.5" - 26.5" | 25" - 26" | 25" - 26" | 27.5" - 28.5" | 28.5" - 29.5" |
| Neck | 5" - 6" | 5.5" - 6.5" | 6" - 7" | 6" - 7" | 5" - 6" | 7" - 8" |
| Width | 18" - 19" | 19.5" - 20.5" | 22" - 23" | 23" - 24" | 23.5" - 24.5" | 28" - 29" |
| Length | 28" - 29" | 29.5" - 30.5" | 30.5" - 31.5" | 32.5" - 33.5" | 31.5" - 32" | 33.5" - 34.5" |
All sizes in inches unless otherwise stated