TURVISION INC
| Size | Bust CM | Bust INCH | Shoulder CM | Shoulder INCH | Walst CM | Walst INCH | Sleeve CM | Sleeve INCH | Cuff Opening CM | Cuff Opening INCH | Length CM | Length INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 38.58 | 39 | 15.35 | 89 | 35.04 | 60 | 23.62 | 25 | 9.84 | 92 | 36.22 |
| M | 100 | 39.37 | 40 | 15.75 | 83 | 36.61 | 61 | 24.02 | 26 | 10.24 | 93 | 36.61 |
| L | 106 | 41.73 | 41.5 | 16.34 | 66 | 3688 | 62.5 | 24.61 | 27.5 | 10.83 | 94.5 | 37.20 |
| XL | 112 | 44.09 | 43 | 16.93 | 105 | 41.34 | 64 | 25.20 | 29 | 11.42 | 95 | 37.40 |
| 2XL | 118 | 46.46 | 44.5 | 17.52 | 111 | 43.70 | 65.5 | 25.79 | 30.5 | 12.01 | 97.5 | 3838 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated