Fifth Sun
| US | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 15.5" - 16.5" | 17.5" - 18.5" | 20" - 21" | 22" - 23" | 23" - 24" |
| Shoulder width | 13.5" - 14.5" | 15" - 16" | 17.5" - 18.5" | 19" - 20" | 20.5" - 21.5" |
| Sleeve Length | 6.25" - 7.25" | 6.5" - 7.5" | 6.5" - 7.5" | 6.5" - 7.5" | 6.75" - 7.75" |
| Neck Opening | 7.5" - 8.5" | 7.5" - 8.5" | 8.5" - 9.5" | 7.5" - 8.5" | 8.5" - 9.5" |
| Width | 25" - 26" | 26" - 27.5" | 28.5" - 29.5" | 31" - 32" | 33.5" - 34.5" |
| Length | 25.5" - 26.5" | 25.5" - 26.5" | 26.5" - 27.5" | 26.5" - 27.5" | 27" - 28" |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated