luggage online
kids overalls
| Kids Size Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size No. | GENERAL SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
| XS | 6-7 | 22.5 | 27 | 21 |
| S | 8 | 23 | 29 | 23 |
| M | 10-12 | 25 | 32 | 26 |
| L | 14-16 | 27 | 35 | 28 |
| XL | 18 | 29 | 38 | 30 |
| Kids Husky Size Chart | ||||
| column_merge | ||||
| SIZE | GENERAL SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
| XS | 6-7H | 24.5 | 29 | 21 |
| S | 8H | 25 | 31 | 23 |
| M | 10-12H | 27 | 33 | 26 |
| L | 14-16H | 29 | 37 | 28 |
| XL | 18-20H | 31 | 39 | 30 |
| Toddler Size Chart | ||||
| column_merge | ||||
| SIZE | HEIGHT | INSEAM | WEIGHT | - |
| 3-6 mos. | 22-24.5 | 7.75 | 10-13 lbs. | |
| 6-9 mos. | 25-27 | 8.75 | 14-19lbs. | |
| 9-12 mos. | 27.5-29 | 10 | 20-23Ibs. | |
| 12-18 mos. | 30-32 | 11.25 | 23-26 lbs. | |
| 18-24 mos. | 33-35 | 12.5 | 23-27lbs. | |
| Infant Size Chart | ||||
| column_merge | ||||
| Size No. | HEIGHT | WAIST | INSEAM | - |
| 2T | 34-35 | 21 | 13 | |
| 3T | 36-38 | 22 | 14.5 | |
| 4T | 39-41 | 23 | 16 | |
| 5T | 42-44 | 24 | 18 | |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated