Unique Bargains
| Size | US | Unit | Length | Shoulder | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | CM | 57 | 47.0 | 90 | 83.0 |
| inch | 22.4 | 18.7 | 35.4 | 32.7 | ||
| M | 8-10 | CM | 58.0 | 50.0 | 95 | 88 |
| inch | 22.9 | 19.7 | 37.4 | 34.6 | ||
| L | 12-14 | CM | 59.0 | 52.5 | 100.0 | 93 |
| inch | 23.4 | 20.7 | 39.4 | 36.6 | ||
| XL | 16-18 | CM | 61 | 55.0 | 105 | 98.0 |
| inch | 23.9 | 21.7 | 41.3 | 38.6 | ||
| XL | 20-22 | CM | 62 | 57.0 | 110 | 103.0 |
| inch | 24.3 | 22.6 | 43.3 | 40.6 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated