Coca-Cola
clothing
| Col_1 | US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 19.5" - 20.5" | 21" - 22" | 23.5" - 24.5" | 26.5" - 27.5" | 28.5" - 29.5" | 28.5" - 29.5" | |
| Shoulder | 19.5" - 20.5" | 21.5" - 22.5" | 23" - 24" | 26.5" - 27.5" | 29.5" - 30.5" | 28.5" - 29.5" | |
| Sleeve | 21.5" - 22.5" | 23.5" - 24.5" | 23" - 24" | 25" - 26" | 24.5" - 25.5" | 24" - 25" | |
| Neck | 10" - 11" | 10.5" - 11.5" | 10.5" - 11.5" | 11" - 12" | 10.5" - 11.5" | 10" - 11" | |
| Opening Width | 20" - 21" | 21.5" - 22.5" | 23.5" - 24.5" | 26.5" - 27" | 28.5" - 29.5" | 29" - 30" | |
| Length | 26" - 27" | 26" - 27" | 28" - 29" | 31" - 32" | 30.5" - 31.5" | 32" - 33" |
All sizes in inches unless otherwise stated