i am a fashion junky
womens
Sizes(CM) | Bust (Relax)(CM) | Hem_Width (Relax)(CM) | Sleeve_Length (Relax)(CM) | Length (Relax)(CM) |
---|---|---|---|---|
S | 101 | 78 | 52 | 59 |
M | 107 | 84 | 52 | 61 |
L | 113 | 90 | 52 | 63 |
XL | 121 | 98 | 52 | 65 |
2XL | 129 | 106 | 52 | 67 |
3XL | 137 | 114 | 52 | 69 |
- | ||||
Size Chart in Inches | ||||
Sizes | Bust (Relax) | Hem_Width (Relax) | Sleeve_Length (Relax) | Length (Relax) |
S | 39.8 | 30.7 | 20.5 | 23.2 |
M | 42.1 | 33.1 | 20.5 | 24 |
L | 44.5 | 35.4 | 20.5 | 24.8 |
XL | 47.6 | 38.6 | 20.5 | 25.6 |
2XL | 50.8 | 41.7 | 20.5 | 26.4 |
3XL | 53.9 | 44.9 | 20.5 | 27.2 |
Elasticity | High |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated