mafoose
polo shirt
Size | Chest Width (in) | Sleeve Length (in) | Body Length at Back (in) | Pocket Height (in) | Pocket Width (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 19 | 17 1/2 | 26 | 4 3/4 | 4 1/4 |
S | 20 1/2 | 18 1/2 | 27 | 4 3/4 | 4 1/4 |
M | 21 1/2 | 19 3/4 | 30 1/2 | 5 | 4 1/2 |
L | 23 1/2 | 22 | 31 1/2 | 5 | 4 1/2 |
XL | 25 1/2 | 23 1/4 | 32 1/2 | 5 | 4 1/2 |
2XL | 27 | 24 1/4 | 33 1/2 | 5 | 4 1/2 |
3XL | 28 1/2 | 25 1/4 | 34 | 5 | 4 1/2 |
4XL | 30 | 26 1/4 | 34 1/2 | 5 1/4 | 4 3/4 |
5XL | 31 1/2 | 27 1/4 | 35 | 5 1/4 | 4 3/4 |
6XL | 33 | 28 1/4 | 35 1/2 | 5 1/4 | 4 3/4 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated