unique bargains
womens tops
| International Size | Size No. | Unit | Length | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | CM | 63 | 38 | 93 | 89 | 59 |
| inch | 24.8 | 14.9 | 36.6 | 35.0 | 23.2 | ||
| S | 4-6 | CM | 64.0 | 39.0 | 98.0 | 94 | 60 |
| inch | 25.2 | 15.4 | 38.6 | 37.0 | 23.6 | ||
| M | 8-10 | CM | 65.0 | 40.0 | 103.0 | 066 | 61 |
| inch | 25.6 | 15.8 | 40.6 | 39.0 | 24.0 | ||
| L | 12-14 | CM | 66.0 | 42 | 111 | 107 | 62 |
| inch | 26.0 | 16.5 | 43.7 | 42.1 | 24.4 | ||
| XL | 16-18 | CM | 67.0 | 44 | 119 | 115.0 | 62 |
| inch | 26.4 | 17.2 | 46.8 | 45.3 | 24.4 | ||
| XXL | 20-22 | CM | 72 | 45.0 | 132.0 | 128.0 | 63 |
| inch | 28.3 | 17.9 | 52.0 | 50.4 | 24.8 | ||
| XXXL | 24-26 | CM | 73 | 47.0 | 141 | 137 | 64.0 |
| inch | 28.7 | 18.6 | 55.5 | 53.9 | 25.2 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated