tai brands
women's
| Size | Numeric Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30 | 24 | 34 |
| XS | 0-2 | 32 | 26 | 36 |
| S | 4-6 | 34 | 28 | 38 |
| M | 8-10 | 36 | 30 | 40 |
| L | 12-14 | 38 | 32 | 42 |
| XL | 16 | 40 | 34 | 44 |
| XXL | 17 | 42 | 36 | 46 |
| 1X | 18 | 43 | 40 | 48 |
| 2X | 20-22 | 46 | 43 | 50 |
| 3X | 24-26 | 49 | 46 | 52 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated