g iii
womens tops
Category | Item Type | Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Size Type | Alpha Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | Tops | 30 Petite | 30 | 22 | 32 | Petite | XP |
Women | Tops | 31 Petite | 31 | 23 | 33 | Petite | XP |
Women | Tops | 32 Petite | 32 | 24 | 34 | Petite | XSP |
Women | Tops | 33 Petite | 33 | 25 | 35 | Petite | XSP |
Women | Tops | 34 Petite | 34 | 26 | 36 | Petite | SP |
Women | Tops | 35 Petite | 35 | 27 | 37 | Petite | SP |
Women | Tops | 36 Petite | 36 | 28 | 38 | Petite | MP |
Women | Tops | 37 Petite | 37 | 29 | 39 | Petite | MP |
Women | Tops | 38 Petite | 38 | 30 | 40 | Petite | LP |
Women | Tops | 39 Petite | 39 | 31 | 41 | Petite | LP |
Women | Tops | 40 Petite | 40 | 32 | 42 | Petite | LP |
Women | Tops | 41 Petite | 41 | 33 | 43 | Petite | XLP |
Women | Tops | 42 Petite | 42 | 34 | 44 | Petite | XLP |
Women | Tops | 30 Regular | 30 | 22 | 32 | Regular | XXS |
Women | Tops | 31 Regular | 31 | 23 | 33 | Regular | XXS |
Women | Tops | 32 Regular | 32 | 24 | 34 | Regular | XS |
Women | Tops | 33 Regular | 33 | 25 | 35 | Regular | XS |
Women | Tops | 34 Regular | 34 | 26 | 36 | Regular | S |
Women | Tops | 35 Regular | 35 | 27 | 37 | Regular | S |
Women | Tops | 36 Regular | 36 | 28 | 38 | Regular | M |
Women | Tops | 37 Regular | 37 | 29 | 39 | Regular | M |
Women | Tops | 38 Regular | 38 | 30 | 40 | Regular | L |
Women | Tops | 39 Regular | 39 | 31 | 41 | Regular | L |
Women | Tops | 40 Regular | 40 | 32 | 42 | Regular | L |
Women | Tops | 41 Regular | 41 | 33 | 43 | Regular | XL |
Women | Tops | 42 Regular | 42 | 34 | 44 | Regular | XL |
Women | Tops | 43 Regular | 43 | 35 | 45 | Regular | XL |
Women | Tops | 44 Regular | 44 | 36 | 46 | Regular | 1X |
Women | Tops | 45 Regular | 45 | 37 | 47 | Regular | 1X |
Women | Tops | 46 Regular | 46 | 38 | 48 | Regular | 1X |
Women | Tops | 47 Regular | 47 | 39 | 49 | Regular | 2X |
Women | Tops | 48 Regular | 48 | 40 | 50 | Regular | 2X |
Women | Tops | 49 Regular | 49 | 41 | 51 | Regular | 2X |
Women | Tops | 50 Regular | 50 | 42 | 52 | Regular | 3X |
Women | Tops | 51 Regular | 51 | 43 | 53 | Regular | 3X |
Women | Tops | 52 Regular | 52 | 44 | 54 | Regular | 3X |
Women | Tops | 53 Regular | 53 | 45 | 55 | Regular | 3X |
Women | Tops | 54 Regular | 54 | 46 | 56 | Regular | 3X |
Women | Tops | 44 Plus | 44 | 36 | 46 | Plus | 1X |
Women | Tops | 45 Plus | 45 | 37 | 47 | Plus | 1X |
Women | Tops | 46 Plus | 46 | 38 | 48 | Plus | 1X |
Women | Tops | 47 Plus | 47 | 39 | 49 | Plus | 2X |
Women | Tops | 48 Plus | 48 | 40 | 50 | Plus | 2X |
Women | Tops | 49 Plus | 49 | 41 | 51 | Plus | 2X |
Women | Tops | 50 Plus | 50 | 42 | 52 | Plus | 3X |
Women | Tops | 51 Plus | 51 | 43 | 53 | Plus | 3X |
Women | Tops | 52 Plus | 52 | 44 | 54 | Plus | 3X |
Women | Tops | 53 Plus | 53 | 45 | 55 | Plus | 3X |
Women | Tops | 54 Plus | 54 | 46 | 56 | Plus | 3X |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Women’s measuring guide
Wondering how to get a closet full of great-fitting outfits? Time to bring out that tape measure.
Use the tips & visuals in this guide to take body measurements accurately & easily.
How to measure
-
Bust
Measure across the fullest part of your bust, keeping tape measure level.
-
Torso
Run tape measure from the top of your shoulder,between your legs & up again back to where you started.
-
Waist
Bend slightly to one side. The crease is where your natural waistline is. Measure a comfortably loose, level line around that point.
-
Hip
Stand with your feet together. Measure a level line around the fullest part of your hips & Seat.
-
Inseam
Take a pair of pants that fit well. Now measure along the seam from the crotch to the leg opening.