havaianas
kids-womens-mens-shoesUS Size | Brazil Size | Measurement Ranges (in.) |
---|---|---|
Kid's | ||
9C | 23/24 | 5.8-6.2 |
10C | 25/26 | 6.2-6.7 |
11/12C | 27/28 | 6.7-7.2 |
13C/14Y | 29/30 | 7.2-7.7 |
2Y | 31/32 | 7.8-8.3 |
3/4Y | 33/34 | 8.3-8.8 |
Women's | ||
6 | 35/36 | 8.82-9.29 |
7/8 | 37/38 | 9.33-9.84 |
9/10 | 39/40 | 9.88-10.35 |
11/12 | 41/42 | 10.39-10.87 |
Men's | ||
5 | 35/36 | 8.82-9.29 |
6/7 | 37/38 | 9.33-9.84 |
8 | 39/40 | 9.88-10.35 |
9/10 | 41/42 | 10.39-10.87 |
11/12 | 43/44 | 10.91-11.42 |
13 | 45/46 | 11.46-11.93 |
14/15 | 47/48 | 11.97-12.44 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated