intimo
mens boxers
Tag-Free Loose Fit *Approximate Measurement In Inches | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ELASTIC WAIST | 26-27 | 29-30 | 31-32 | 35-36 | 37-38 | 40-41 |
HIPS | 41-42 | 44-45 | 45-46 | 49-50 | 52-53 | 58-59 |
INSEAM | 3-3.25 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 4-4.5 | 4-4.5 |
Tag-Free Slim Fit | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
ELASTIC WAIST | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-32 | 34-36 | 39-41 |
HIPS | 30-31 | 32-33 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 44-45 |
INSEAM | 5-5.5 | 5.5-6 | 5.5-6 | 6-6.5 | 6-6.5 | 6.5-7 |
"Tag-Free Slim Fit | Long Leg" | S | M | L | XL | 2XL |
ELASTIC WAIST | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-32 | 34-36 | 39-41 |
HIPS | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 38-39 | 42-43 | 44-45 |
INSEAM | 7-7.5 | 7.5-8 | 8-8.5 | 8-8.5 | 8-8.5 | 8-8.5 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated