Anna kaci
womens dress
| Size | Size No. | Unit | Bust | Sleeve Length | Hip | Body Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4~6 | Inch | 36.22 | 7.87 | 33.86 | 35 | 0.55lb |
| S | 4~6 | CM | 92 | 20 | 86 | 89 | |
| M | 8-10 | Inch | 37.8 | 8.07 | 35.43 | 35.8 | 0.57lb |
| M | 8-10 | CM | 96 | 20.5 | 90 | 91 | |
| L | 12~14 | Inch | 40.16 | 8.31 | 37.8 | 36.6 | 0.59lb |
| L | 12~14 | CM | 102 | 21.1 | 96 | 93 | |
| XL | 16~18 | Inch | 42.52 | 8.54 | 40.15 | 37.4 | 0.61lb |
| XL | 16~18 | CM | 108 | 21.7 | 102 | 96 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated