aventura clothing
Bottoms
| US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 33.5 | 25.5 | 36.5 |
| 2 | 34.5 | 26.5 | 37.5 |
| 4 | 35.5 | 27.5 | 38.5 |
| 6 | 36.5 | 28.5 | 39.5 |
| 8 | 37.5 | 29.5 | 40.5 |
| 10 | 39 | 31 | 42 |
| 12 | 40.5 | 32.5 | 43.5 |
| 14 | 42 | 34 | 45 |
| 16 | 43.5 | 35.5 | 46.5 |
| 18 | 46 | 38 | 49 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Sponsored
In Stock
Sponsored
aventura clothing
Bottoms
| US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 0 | 33.5 | 25.5 | 36.5 |
| 2 | 34.5 | 26.5 | 37.5 |
| 4 | 35.5 | 27.5 | 38.5 |
| 6 | 36.5 | 28.5 | 39.5 |
| 8 | 37.5 | 29.5 | 40.5 |
| 10 | 39 | 31 | 42 |
| 12 | 40.5 | 32.5 | 43.5 |
| 14 | 42 | 34 | 45 |
| 16 | 43.5 | 35.5 | 46.5 |
| 18 | 46 | 38 | 49 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated