coofandy
mens pants
| Size | Waist(inches) | Hip(inches) | Front Crotch(inches) | Length(inches) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27.2 | 49.2 | 15.2 | 38.0 |
| s | 28.9 | 51.2 | 15.5 | 38.7 |
| M | 30.7 | 53.1 | 15.7 | 39.4 |
| L | 33.3 | 56.1 | 16.0 | 40.2 |
| XL | 35.8 | 59.1 | 16.3 | 40.9 |
| XXL | 38.4 | 62.1 | 16.6 | 41.7 |
| XXXL | 40.9 | 65.1 | 16.9 | 41.7 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated