plae
kids shoe
US Kids | Euro Sizes | UK Sizes | JP Sizes (CM) | Inches (approx. foot length) |
---|---|---|---|---|
5 | 21 | 4 | 13.3 | 4 ¾'' |
5.5 | 21.5 | 4.5 | 13.5 | 5'' |
6 | 22 | 5 | 14 | 5 ⅛'' |
6.5 | 22.5 | 5.5 | 14.3 | 5 ¼'' |
7 | 23 | 6 | 14.5 | 5 ½'' |
7.5 | 23.5 | 6.5 | 14.8 | 5 ⅝'' |
8 | 24 | 7 | 15 | 5 ¾'' |
8.5 | 24.5 | 7.5 | 15.3 | 6'' |
9 | 25 | 8 | 15.5 | 6 ⅛'' |
9.5 | 26 | 8.5 | 16 | 6 ¼'' |
10 | 27 | 9 | 16.5 | 6 ½'' |
10.5 | 27.5 | 9.5 | 16.8 | 6 ⅝'' |
11 | 28 | 10 | 17 | 6 ¾'' |
11.5 | 28.5 | 10.5 | 17.3 | 7'' |
12 | 29 | 11 | 17.5 | 7 ⅛'' |
12.5 | 30 | 11.5 | 18 | 7 ¼'' |
13 | 31 | 12 | 18.5 | 7 ½'' |
13.5 | 31.5 | 12.5 | 18.8 | 7 ⅝'' |
1 | 32 | 13 | 19 | 7 ¾'' |
1.5 | 32.5 | 13.5 | 19.5 | 8'' |
2 | 33 | 1 | 20 | 8 ⅛'' |
2.5 | 34 | 1.5 | 20.5 | 8 ¼'' |
3 | 34.5 | 2 | 21 | 8 ½'' |
3.5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 8 ⅝'' |
4 | 35.5 | 3 | 22 | 8 ¾'' |
4.5 | 36 | 3.5 | 22.5 | 9'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated