cosabella journelle ongossamer
international cup conversion chart
| USA | UK | EURO | FRANCE | ITALY | AUSTRALIA | 
|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | AA | AA | AA | AA | 
| A | A | A | A | A | A | 
| B | B | B | B | B | B | 
| C | C | C | C | C | C | 
| D | D | D | D | D | D | 
| DD/E | DD | E | E | E | DD/E | 
| DDD/F | E | F | F | F | DDD/F | 
| G | F | G | G | G | DDDD/G | 
| H | FF | H | H | H | H | 
| I | G | I | I | I | I | 
| J | GG | J | J | J | J | 
| K | H | K | K | K | K | 
| L | HH | L | L | L | L | 
| M | J | M | M | M | M | 
| N | JJ | N | N | N | N | 
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated