kids clothing
Size | Height (in) | Weight (lbs) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Vertical Trunk (in) | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Vertical Trunk (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 43-45 | 37-43 | 23 | 20.75 | 24.25 | 39 | 109.2- 114.3 | 16.8-19.5 | 58.42 | 52.705 | 61.595 | 99.06 |
45-47 | 43-50 | 24 | 21.5 | 25.25 | 41 | 114.3- 119.4 | 19.5-22.6 | 60.96 | 54.61 | 64.135 | 104.14 | |
S | 47-49.5 | 50-58 | 25 | 22.25 | 26.25 | 42.5 | 119.4- 125.7 | 22.6-26.3 | 63.5 | 56.515 | 66.675 | 107.95 |
49.5-52.5 | 58-66 | 26 | 22.75 | 27.25 | 44.25 | 125.7- 133.3 | 26.3-29.9 | 66.04 | 57.785 | 69.215 | 112.395 | |
M | 52.5-54 | 66-74 | 27.5 | 24 | 28.5 | 47 | 133.3- 137.2 | 29.9- 33.5 | 69.85 | 60.96 | 72.39 | 119.38 |
L | 54-56 | 74-85 | 29 | 25.25 | 30 | 49 | 137.2- 142.3 | 33.5- 38.5 | 73.66 | 64.135 | 76.2 | 124.46 |
56-59.5 | 85-97 | 30.5 | 26.5 | 31.25 | 51.5 | 142.3- 151.1 | 38.5-44 | 77.47 | 67.31 | 79.375 | 130.81 | |
XL | 59.5-62 | 97-109 | 32.5 | 28.5 | 33.25 | 58 | 151.1- 157.5 | 44-49.4 | 82.55 | 72.39 | 84.455 | 147.32 |
XXL | 62-64 | 109-122 | 33.75 | 29.5 | 34.75 | 58.5 | 157.5- 162.5 | 49.4-55.3 | 85.725 | 74.93 | 88.265 | 148.59 |
64-66 | 122-134 | 35 | 30.5 | 36.25 | 60.75 | 162.5- 167.6 | 55.3- 60.8 | 88.9 | 77.47 | 92.075 | 154.305 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated