opposuits
shirts
Size | Alt Size | length (in) | Sleeve Length (in) | Bust (in) | waist (in) | Shoulder width (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | No Size | 28.5 | 9.0 | 37.4 | 34.3 | 33.9 |
S | No Size | 29.3 | 9.2 | 39.8 | 36.7 | 35.1 |
M | No Size | 30.0 | 9.4 | 42.1 | 39.8 | 36.3 |
L | No Size | 30.8 | 9.6 | 44.9 | 42.9 | 37.4 |
XL | No Size | 31.2 | 9.8 | 47.6 | 46.8 | 38.6 |
XXL | No Size | 31.6 | 9.9 | 50.7 | 51.1 | 39.8 |
3XL | No Size | 32.0 | 9.9 | 53.8 | 54.2 | 41.0 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated