pjammy
pajamas
| Size | Body Length | Chest | Bottom Opening |
|---|---|---|---|
| XS | 19–21 | 21–22 | 15–15.5 |
| S | 21–22 | 22–23 | 15.5–16 |
| M | 22–23 | 23–24 | 16–16.5 |
| L | 24–25 | 25–26 | 16.5–17 |
| XL | 26–27 | 26–27 | 17.5–18 |
| Girls Raglan Gown (Inches) | |||
| Size | Length (Shoulder to Hem) | Chest | Bottom Opening (Half) |
| XS (4/5) | 22–23.5 | 22–23 | 16–17 |
| S (6/6X) | 25–26 | 24–25 | 17–18 |
| M (7/8) | 27.5–28.5 | 26–27 | 18–19 |
| L (10/12) | 31.5–32.5 | 30–32 | 20–21 |
| XL (14/16) | 35.5–36.4 | 34–35 | 22–23 |
| 2XL (18/20) | 39.5–40.5 | 40–42 | 25–26 |
| Juniors Sleep Gown (Inches) | |||
| Size | Length | Chest | - |
| XS | 31–32 | 31–32 | |
| S | 33–34 | 33–34 | |
| M | 35–36 | 34–36 | |
| L | 37–38 | 36–38 | |
| XL | 39–40 | 39–42 | |
| 2XL | 41–42 | 43–45 | |
| 3XL | 43–44 | 46–48 | |
| Women’s Sleep Gown (Inches) | |||
| Size | Body Length | Chest | - |
| XS | 33–34.5 | 19–20 | |
| S | 34–35.5 | 20–21 | |
| M | 35–36.5 | 21–22 | |
| L | 37–38.5 | 22–23 | |
| XL | 39–40.5 | 24–25 | |
| 2XL | 41–42.5 | 25–26.5 | |
| 3XL | 43–44.5 | 27–28 | |
| Men’s Sleep Gown (Inches) | |||
| Size | Body Length | Chest | - |
| S | 40–41 | 42–44 | |
| M | 41–42 | 44–46 | |
| L | 42–43 | 48–50 | |
| XL | 43–44 | 53–55 | |
| 2XL | 44–45 | 58–60 | |
| 3XL | 45–46 | 62–64 | |
| Kids 2-Piece Button Coat Pajamas (Inches) | |||
| Size | Length (Shoulder to Hem) | Chest | Elastic Waist |
| XS (4/5) | 17–18 | 26–27 | 18–19.5 |
| S (6/6X) | 19–20 | 28–29 | 19–20.5 |
| M (7/8) | 20–21 | 30–31 | 20–21.5 |
| L (10/12) | 22–23 | 34–35 | 22–23.5 |
| XL (14/16) | 24–25 | 38–39 | 25–26.5 |
| 2XL (18/20) | 26–27 | 42–43 | 28–29.5 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated