slickblue-llc
women's Sweatpant
| Sizes | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| XL/1XL | 34-36 | 45 |
| 2XL | 37-39 | 47 |
| 3XL | 40-42 | 49 |
| 4XL | 43-45 | 51 |
| 12 | 34-36 | 45 |
| 14 | 37-39 | 47 |
| 16 | 40-42 | 49 |
| 18 | 43-45 | 51 |
| 20 | 44-45 | 53 |
| 22 | 46-47 | 55 |
| 24 | 48-49 | 57 |
| 26 | 50-51 | 59 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated