ufc
youth
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
XXS | 34.6–35.8 | 33.4–34.6 |
XS | 36.2–37.4 | 35.0–36.2 |
S | 37.8–39.0 | 36.6–38.2 |
M | 39.4–40.6 | 38.6–39.5 |
L | 40.9–42.1 | 40.2–41.3 |
XL | 42.5–45.3 | 41.7–42.9 |
XXS | 34.6–35.8 | 33.4–34.6 |
XS | 36.2–37.4 | 35.0–36.2 |
S | 37.8–39.0 | 36.6–38.2 |
M | 39.4–40.6 | 38.6–39.5 |
L | 40.9–42.1 | 40.2–41.3 |
XL | 42.5–45.3 | 41.7–42.9 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated