wallflower
luscious curvy bootcut
Luscious Curvy Bootcut - Regular Inseam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Rise (in) | Leg Opening (in) |
0 | 23.5 | 34 | 32 | 8.2 | 16.4 |
1 | 24.5 | 35 | 32 | 8.5 | 16.8 |
3 | 25.5 | 36 | 32 | 8.8 | 17.1 |
5 | 26.5 | 37 | 32 | 9 | 17.5 |
7 | 27.5 | 38 | 32 | 9.2 | 17.9 |
9 | 28.5 | 39 | 32 | 9.5 | 18.4 |
11 | 30 | 40.5 | 32 | 10 | 18.9 |
13 | 31.5 | 42 | 32 | 10.5 | 19.4 |
15 | 33 | 43.5 | 32 | 11 | 19.9 |
17 | 34.5 | 45 | 32 | 11.5 | 20.4 |
Luscious Curvy Bootcut - Short Inseam | |||||
Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Rise (in) | Leg Opening (in) |
0 Short | 23.5 | 34 | 30 | 8.2 | 16.4 |
1 Short | 24.5 | 35 | 30 | 8.5 | 16.8 |
3 Short | 25.5 | 36 | 30 | 8.8 | 17.1 |
5 Short | 26.5 | 37 | 30 | 9 | 17.5 |
7 Short | 27.5 | 38 | 30 | 9.2 | 17.9 |
9 Short | 28.5 | 39 | 30 | 9.5 | 18.4 |
11 Short | 30 | 40.5 | 30 | 10 | 18.9 |
13 Short | 31.5 | 42 | 30 | 10.5 | 19.4 |
15 Short | 33 | 43.5 | 30 | 11 | 19.9 |
17 Short | 34.5 | 45 | 30 | 11.5 | 20.4 |
Luscious Curvy Bootcut - Long Inseam | |||||
Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Rise (in) | Leg Opening (in) |
0 Long | 23.5 | 34 | 34 | 8.2 | 16.4 |
1 Long | 24.5 | 35 | 34 | 8.5 | 16.8 |
3 Long | 25.5 | 36 | 34 | 8.8 | 17.1 |
5 Long | 26.5 | 37 | 34 | 9 | 17.5 |
7 Long | 27.5 | 38 | 34 | 9.2 | 17.9 |
9 Long | 28.5 | 39 | 34 | 9.5 | 18.4 |
11 Long | 30 | 40.5 | 34 | 10 | 18.9 |
13 Long | 31.5 | 42 | 34 | 10.5 | 19.4 |
15 Long | 33 | 43.5 | 34 | 11 | 19.9 |
17 Long | 34.5 | 45 | 34 | 11.5 | 20.4 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated