wallflower
luscious curvy bootcut
| Luscious Curvy Bootcut Plus - Regular Inseam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Rise (in) | Leg Opening (in) |
| 14 Plus | 35.5 | 44.5 | 31 | 11.8 | 18.2 |
| 16 Plus | 37.5 | 46.5 | 31 | 12.1 | 18.9 |
| 18 Plus | 39.5 | 48.5 | 31 | 12.5 | 19.5 |
| 20 Plus | 41.5 | 50.5 | 31 | 12.9 | 20.2 |
| 22 Plus | 43.5 | 52.5 | 31 | 13.4 | 21 |
| 24 Plus | 45.5 | 54.5 | 31 | 13.9 | 21.8 |
| Luscious Curvy Bootcut Plus - Short Inseam | |||||
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Rise (in) | Leg Opening (in) |
| 14 Plus Short | 35.5 | 44.5 | 29 | 11.8 | 18.2 |
| 16 Plus Short | 37.5 | 46.5 | 29 | 12.1 | 18.9 |
| 18 Plus Short | 39.5 | 48.5 | 29 | 12.5 | 19.5 |
| 20 Plus Short | 41.5 | 50.5 | 29 | 12.9 | 20.2 |
| 22 Plus Short | 43.5 | 52.5 | 29 | 13.4 | 21 |
| 24 Plus Short | 45.5 | 54.5 | 29 | 13.9 | 21.8 |
| Luscious Curvy Bootcut Plus - Long Inseam | |||||
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Rise (in) | Leg Opening (in) |
| 14 Plus Long | 35.5 | 44.5 | 33 | 11.8 | 18.2 |
| 16 Plus Long | 37.5 | 46.5 | 33 | 12.1 | 18.9 |
| 18 Plus Long | 39.5 | 48.5 | 33 | 12.5 | 19.5 |
| 20 Plus Long | 41.5 | 50.5 | 33 | 12.9 | 20.2 |
| 22 Plus Long | 43.5 | 52.5 | 33 | 13.4 | 21 |
| 24 Plus Long | 45.5 | 54.5 | 33 | 13.9 | 21.8 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated