garvee
Lounge Shorts
Size | Waist (cm) | Length (cm) | Length (cm) | Hip(cm) |
---|---|---|---|---|
XL | 86 | 42 | 42 | 126 |
XXL | 96 | 43 | 43 | 136.5 |
3XL | 106 | 44 | 44 | 147 |
4XL | 116 | 45 | 45 | 157.5 |
5XL | 126 | 46 | 46 | 168 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
garvee
Lounge Shorts
Size | Waist (cm) | Length (cm) | Length (cm) | Hip(cm) |
---|---|---|---|---|
XL | 86 | 42 | 42 | 126 |
XXL | 96 | 43 | 43 | 136.5 |
3XL | 106 | 44 | 44 | 147 |
4XL | 116 | 45 | 45 | 157.5 |
5XL | 126 | 46 | 46 | 168 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated