ClearFlower
womans pant
size | Waist(cm) | Pant Length(cm) | Hip(cm) |
---|---|---|---|
S | 66 | 105 | 92 |
M | 70 | 106 | 96 |
L | 74 | 107 | 100 |
XL | 80 | 108.5 | 106 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
ClearFlower
womans pant
size | Waist(cm) | Pant Length(cm) | Hip(cm) |
---|---|---|---|
S | 66 | 105 | 92 |
M | 70 | 106 | 96 |
L | 74 | 107 | 100 |
XL | 80 | 108.5 | 106 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated