trendhaven
womens cardigan
SIZE | BUST(inches) | WAIST(inches) | HIP(inches) |
---|---|---|---|
SMALL(0/2) | 34'' | 26'' | 36'' |
MEDIUM(4/6) | 36'' | 28'' | 38'' |
LARGE(8/10) | 38'' | 30'' | 40'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
trendhaven
womens cardigan
SIZE | BUST(inches) | WAIST(inches) | HIP(inches) |
---|---|---|---|
SMALL(0/2) | 34'' | 26'' | 36'' |
MEDIUM(4/6) | 36'' | 28'' | 38'' |
LARGE(8/10) | 38'' | 30'' | 40'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated