trendhaven
womens top
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 33'' | 25.5'' | 35.5'' |
S | 35'' | 27.5'' | 37.5'' |
M | 37'' | 29.5'' | 39.5'' |
L | 40'' | 32.5'' | 42.5'' |
XL | 43'' | 35.5'' | 45.5'' |
XXL | 46'' | 38.5'' | 48.5'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
trendhaven
womens top
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 33'' | 25.5'' | 35.5'' |
S | 35'' | 27.5'' | 37.5'' |
M | 37'' | 29.5'' | 39.5'' |
L | 40'' | 32.5'' | 42.5'' |
XL | 43'' | 35.5'' | 45.5'' |
XXL | 46'' | 38.5'' | 48.5'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated