unique bargains
family pajama sets
Size (inches) | Bust | Tops Length | Sleeve Length | Pant Waist | Hip Girth | Pants Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Women's | ||||||
S | 40.2 | 22.8 | 22.8 | 25.2 | 40.9 | 39.4 |
M | 42.1 | 23.2 | 23.2 | 27.2 | 42.9 | 39.8 |
L | 45.3 | 23.6 | 23.6 | 30.3 | 46.1 | 40.2 |
XL | 48.4 | 24.0 | 24.0 | 33.5 | 49.2 | 40.6 |
XXL | 51.6 | 24.4 | 24.4 | 36.6 | 44.5 | 40.9 |
Men's | ||||||
M | 44.1 | 26.0 | 23.6 | 30.7 | 43.3 | 41.7 |
L | 47.2 | 26.4 | 24.0 | 32.7 | 45.3 | 42.1 |
XL | 50.4 | 26.8 | 24.4 | 34.6 | 47.2 | 42.5 |
XXL | 53.5 | 27.2 | 24.8 | 36.6 | 49.2 | 42.9 |
3XL | 56.7 | 27.6 | 25.2 | 38.6 | 51.2 | 43.3 |
Child's | ||||||
XS | 28.3 | 17.3 | 14.6 | 18.1 | 28.0 | 24.8 |
S | 29.9 | 18.5 | 15.7 | 19.7 | 28.3 | 27.2 |
M | 31.5 | 19.7 | 16.9 | 21.3 | 31.1 | 29.5 |
L | 33.1 | 21.3 | 18.5 | 22.8 | 32.7 | 31.9 |
XL | 34.6 | 22.8 | 20.1 | 24.4 | 34.3 | 34.3 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated