anna kaci
womens jackets
| Size | US | Inch/CM | Body Length | Bust | Hem | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 4~6 | Inch | 22'' | 48'' | 40'' | 26'' | 16.5'' |
| CM | 55.9'' | 121.9'' | 101.6'' | 66'' | 41.9'' | ||
| Medium | 8~10 | Inch | 22.5'' | 50'' | 42'' | 26.5'' | 16.5'' |
| CM | 57.2'' | 127'' | 106.7'' | 67.3'' | 41.9'' | ||
| Large | 12~14 | Inch | 23'' | 52'' | 44'' | 27'' | 17'' |
| CM | 58.4'' | 132.1'' | 111.8'' | 68.6'' | 43.2'' | ||
| X-Large | 14~16 | Inch | 23.5'' | 54'' | 46'' | 27.5'' | 17'' |
| CM | 59.7'' | 137.2'' | 116.8'' | 69.9'' | 43.2'' | ||
| XX-Large | 16~18 | Inch | 24'' | 54'' | 46'' | 28'' | 17.5'' |
| CM | 61'' | 137.2'' | 116.8'' | 71.1'' | 44.5'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated