anna kaci
women top
| Size | Unit | Bust | Hem Width | Shoulder Width | Sleeve Length | Body Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | CM | 111.8 | 121.9 | 43.2 | 21.6 | 69.9 |
| Inch | 44 | 48 | 17 | 8.5 | 27.5 | |
| 2X | CM | 119.4 | 129.5 | 45.7 | 22.2 | 72.4 |
| Inch | 47 | 51 | 18 | 8.75 | 28.5 | |
| 3X | CM | 127 | 137.2 | 48.3 | 22.9 | 74.9 |
| Inch | 50 | 54 | 19 | 9 | 29.5 | |
| 4X | CM | 134.6 | 144.8 | 50.8 | 23.5 | 77.5 |
| Inch | 53 | 57 | 20 | 9.25 | 30.5 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated