butterfly table tennis
lezoline rifones
Sizes | Length (in) | Length (cm) |
---|---|---|
4.5 (34 EU, 22.5 JP) | 9 1/4 | 23.5 |
5.0 (35 EU, 23.0 JP) | 9 3/8 | 23.8 |
5.5 (36 EU< 23.5 JP) | 9 5/8 | 24.4 |
6.0 (37 EU, 24.0 JP) | 9 7/8 | 25.1 |
6.5 (38 EU, 24.5 JP) | 10 1/8 | 25.7 |
7.0 (39 EU, 25.0 JP) | 10 1/4 | 26 |
7.5 (40 EU, 25.5 JP) | 10 3/8 | 26.4 |
8.0 (41 EU, 26.0 JP) | 10 5/8 | 27 |
8.5 (42 EU, 26.5 JP) | 10 7/8 | 27.6 |
9.0 (43 EU, 27.0 JP) | 11 | 27.9 |
9.5 (44 EU, 27.5 JP) | 11 1/4 | 28.6 |
10.0 (45 EU, 28.0 JP) | 11 3/8 | 28.9 |
10.5 (46 EU, 28.5 JP) | 11 1/2 | 29.2 |
11.0 (47 EU, 29.0 JP) | 11 3/4 | 29.8 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated