clearlove
mens blazer
Size | Shoulder cm | Shoulder inch | Sleeve cm | Sleeve inch | Chest cm | Chest inch | Waist cm | Waist inch | Center Back Length cm | Center Back Length inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 45 | 17.75'' | 64 | 25.25'' | 107 | 42.25'' | 94 | 37.00'' | 71 | 28.00'' |
M | 47 | 18.25'' | 65 | 25.50'' | 112 | 44.00'' | 99 | 39.00'' | 72 | 28.25'' |
L | 48 | 19.00'' | 66 | 26.00'' | 120 | 47.00'' | 107 | 42.00'' | 73 | 28.75'' |
XL | 50 | 19.75'' | 67 | 26.50'' | 127 | 50.00'' | 114 | 45.00'' | 74 | 29.25'' |
XXL | 52 | 20.50'' | 68 | 26.75'' | 135 | 53.00'' | 122 | 48.00'' | 75 | 29.50'' |
3XL | 54 | 21.25'' | 68 | 26.75'' | 142 | 56.00'' | 129 | 51.00'' | 75 | 29.50'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated