cloudstyle
Men Blazer
Size | BLAZER BUST (in) | BLAZER SHOULDER (in) | BLAZER SLEEVES (in) | BLAZER LENGTH (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 38.2 | 17.2 | 25.0 | 27.8 |
S | 40.2 | 17.9 | 25.4 | 28.5 |
M | 42.1 | 18.5 | 25.8 | 29.3 |
L | 44.1 | 19.1 | 26.2 | 30.1 |
XL | 46.1 | 19.7 | 26.6 | 30.9 |
2XL | 50.0 | 21.0 | 27.4 | 32.5 |
3XL | 52.0 | 21.5 | 27.8 | 33.3 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
cloudstyle
Men Vest
SIZE | VEST BUST (in) | VEST SHOULDER (in) | VEST LENGTH (in) | VEST WAIST (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 37.4 | 15.2 | 23.6 | 34.3 |
S | 39.4 | 15.6 | 24.0 | 36.2 |
M | 41.3 | 15.9 | 24.4 | 38.2 |
L | 43.3 | 16.3 | 24.8 | 40.2 |
XL | 45.3 | 16.7 | 25.2 | 42.1 |
2XL | 49.2 | 17.5 | 26.0 | 46.1 |
3XL | 51.2 | 17.9 | 26.4 | 48.0 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
cloudstyle
Men Pants
SIZE | PANTS WAIST (in) | PANTS LENGTH (in) | PANTS HIP (in) | PANTS HEM (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 30.7 | 39.4 | 37.8 | 8.0 |
S | 32.3 | 40.2 | 39.4 | 8.1 |
M | 33.9 | 40.9 | 40.9 | 8.3 |
L | 35.4 | 41.7 | 42.5 | 8.4 |
XL | 37.0 | 43.7 | 44.1 | 8.5 |
2XL | 40.2 | 44.5 | 47.2 | 8.7 |
3XL | 41.7 | 44.5 | 48.8 | 8.9 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated