crocs
womens
Women's | Brand Sizing | Foot Length - Heel to Toe | International Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crocs Size | US | Inches | Centimeters | UK | EU | Japan | KR |
W4 | 4 | 7.6 | 20 | 2 | 33-34 | 20 | 210 |
W5 | 5 | 8 | 21 | 3 | 34-35 | 21 | 220 |
W6 | 6 | 8.4 | 22 | 4 | 36-37 | 22 | 230 |
W7 | 7 | 8.6 | 23 | 5 | 37-38 | 23 | 240 |
W8 | 8 | 9 | 24 | 6 | 38-39 | 24 | 250 |
W9 | 9 | 9.4 | 25 | 7 | 39-40 | 25 | 260 |
W10 | 10 | 9.6 | 26 | 8 | 41-42 | 26 | 265 |
W11 | 11 | 10 | 27 | 9 | 42-43 | 27 | 270 |
W12 | 12 | 10.4 | 28 | 10 | 43-44 | 28 | 280 |
W13 | 13 | 10.6 | 29 | 11 | 45-46 | 29 | 290 |
W14 | 14 | 11 | 30 | 12 | 46-47 | 30 | 300 |
W15 | 15 | 11.4 | 31 | 13 | 48-49 | 31 | 310 |
W16 | 16 | 11.6 | 32 | 14 | 49-50 | 32 | 320 |
W17 | 17 | "12 " | 33 | 15 | 50-51 | 33 | 330 |
W18 | 18 | 12.4 | 34 | 16 | 51-52 | 34 | 340 |
W19 | 19 | 12.6 | 35 | 17 | 52-53 | 35 | 350 |
Sizing Tip: See bullet description for size up/down guidance. |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated