seven times six
SLEEP SET
| SIZE (ALL SIZES ARE APPROXIMATE) | CHEST (WIDTHS ON HALF) | LENGTH | WAIST ELASTIC (WIDTHS ON HALF) | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| XS (2-4) | 18-19 | 21-22 | 13-14 | 25-26 |
| S (4-6) | 19-20 | 22-23 | 14-15 | 25-26 |
| M (8-10) | 20-21 | 22-23 | 15-16 | 25-26 |
| L (12-14) | 21-22 | 23-24 | 16-17 | 25-26 |
| XL (16-18) | 22-23 | 23-24 | 17-18 | 26-27 |
| XXL (18-20) | 23-24 | 24-25 | 18-20 | 27-28 |
| XXXL (22-24) | 24-25 | 24-5 | 19-22 | 28-29 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated