floreo
rings
| Ring Size | Diameter (cm) | Circumference (cm) | Diameter (in) | Circumference (in) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.41 cm | 4.43 cm | 0.6 in | 1.7 in |
| 3.25 | 1.42 cm | 4.46 cm | 0.6 in | 1.8 in |
| 3.5 | 1.45 cm | 4.52 cm | 0.6 in | 1.8 in |
| 3.75 | 1.47 cm | 4.58 cm | 0.6 in | 1.8 in |
| 4 | 1.49 cm | 4.68 cm | 0.6 in | 1.8 in |
| 4.25 | 1.51 cm | 4.74 cm | 0.6 in | 1.9 in |
| 4.5 | 1.53 cm | 4.81 cm | 0.6 in | 1.9 in |
| 4.75 | 1.55 cm | 4.87 cm | 0.6 in | 1.9 in |
| 5 | 1.57 cm | 4.93 cm | 0.6 in | 1.9 in |
| 5.25 | 1.59 cm | 4.99 cm | 0.6 in | 2 in |
| 5.5 | 1.61 cm | 5.06 cm | 0.6 in | 2 in |
| 5.75 | 1.63 cm | 5.12 cm | 0.6 in | 2 in |
| 6 | 1.65 cm | 5.19 cm | 0.6 in | 2 in |
| 6.25 | 1.67 cm | 5.25 cm | 0.7 in | 2.1 in |
| 6.5 | 1.7 cm | 5.31 cm | 0.7 in | 2.1 in |
| 6.75 | 1.72 cm | 5.38 cm | 0.7 in | 2.1 in |
| 7 | 1.74 cm | 5.44 cm | 0.7 in | 2.1 in |
| 7.25 | 1.76 cm | 5.51 cm | 0.7 in | 2.2 in |
| 7.5 | 1.78 cm | 5.57 cm | 0.7 in | 2.2 in |
| 7.75 | 1.8 cm | 5.63 cm | 0.7 in | 2.2 in |
| 8 | 1.82 cm | 5.7 cm | 0.7 in | 2.2 in |
| 8.25 | 1.84 cm | 5.76 cm | 0.7 in | 2.3 in |
| 8.5 | 1.87 cm | 5.83 cm | 0.7 in | 2.3 in |
| 8.75 | 1.89 cm | 5.89 cm | 0.7 in | 2.3 in |
| 9 | 1.91 cm | 5.95 cm | 0.8 in | 2.3 in |
| 9.25 | 1.93 cm | 6.02 cm | 0.8 in | 2.4 in |
| 9.5 | 1.96 cm | 6.08 cm | 0.8 in | 2.4 in |
| 9.75 | 1.98 cm | 6.14 cm | 0.8 in | 2.4 in |
| 10 | 2 cm | 6.21 cm | 0.8 in | 2.4 in |
| 10.25 | 2.02 cm | 6.27 cm | 0.8 in | 2.5 in |
| 10.5 | 2.05 cm | 6.34 cm | 0.8 in | 2.5 in |
| 10.75 | 2.07 cm | 6.4 cm | 0.8 in | 2.5 in |
| 11 | 2.1 cm | 6.46 cm | 0.8 in | 2.5 in |
| 11.25 | 2.12 cm | 6.53 cm | 0.8 in | 2.6 in |
| 11.5 | 2.15 cm | 6.59 cm | 0.8 in | 2.6 in |
| 11.75 | 2.17 cm | 6.66 cm | 0.9 in | 2.6 in |
| 12 | 2.2 cm | 6.72 cm | 0.9 in | 2.6 in |
| 12.25 | 2.22 cm | 6.8 cm | 0.9 in | 2.7 in |
| 12.5 | 2.25 cm | 6.86 cm | 0.9 in | 2.7 in |
| 12.75 | 2.27 cm | 6.92 cm | 0.9 in | 2.7 in |
| 13 | 2.3 cm | 6.99 cm | 0.9 in | 2.8 in |
| 13.25 | 2.32 cm | 7.07 cm | 0.9 in | 2.8 in |
| 13.5 | 2.35 cm | 7.13 cm | 0.9 in | 2.8 in |
| 13.75 | 2.37 cm | 7.21 cm | 0.9 in | 2.8 in |
| 14 | 2.4 cm | 7.27 cm | 0.9 in | 2.9 in |
| 14.25 | 2.42 cm | 7.35 cm | 1 in | 2.9 in |
| 14.5 | 2.45 cm | 7.41 cm | 1 in | 2.9 in |
| 14.75 | 2.47 cm | 7.49 cm | 1 in | 2.9 in |
| 15 | 2.5 cm | 7.55 cm | 1 in | 3 in |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated