french toast
cardigan
SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | |
---|---|---|---|---|
TODDLER | 2T | 24 | 14.25 | 11.125 |
3T | 25 | 15.25 | 11.5 | |
4T | 26 | 16.25 | 11.875 | |
- | ||||
SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | |
YOUTH | XS | 27 | 17.5 | 12.625 |
S | 29.5 | 19 | 13.5 | |
M | 30.5 | 20 | 14.25 | |
L | 33 | 23 | 15 | |
XL | 36.5 | 25 | 16.5 | |
XXL | 40 | 28.5 | 17.5 | |
- | ||||
SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | |
HUSKY | 10/12H | 35 | 22.875 | 16.25 |
14/16H | 39 | 25.125 | 17.75 | |
18/20H | 42 | 27.375 | 19.25 | |
- | ||||
SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER | |
ADULT | S | 40 | 27.75 | 18 |
M | 44 | 28.5 | 19 | |
L | 48 | 29.25 | 20 | |
XL | 52 | 29.75 | 21 | |
2XL | 56 | 30.25 | 22 | |
3XL | 60 | 30.75 | 23 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated