unique bargains
family pajamas sets
International Size | Top Length (inches) | Sleeve (inches) | Chest (inches) | Pants Length (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
Women's | ||||||
XS | 24.4 | 21.8 | 36.2 | 38.6 | 23.6-37.8 | 38.2 |
S | 25.2 | 22.2 | 38.2 | 39.4 | 25.2-39.8 | 40.2 |
M | 26 | 22.6 | 40.2 | 40.2 | 26.8-41.7 | 42.1 |
L | 26.8 | 23 | 42.1 | 40.9 | 28.3-43.7 | 44.1 |
XL | 27.6 | 23.4 | 44.1 | 41.7 | 29.9-45.7 | 46.1 |
XXL | 28.3 | 23.8 | 46.1 | 42.5 | 31.5-47.6 | 48 |
XXXL | 29.1 | 24.2 | 48 | 43.3 | 33.1-49.6 | 50 |
Men's | ||||||
XS | 27.6 | 24 | 41.7 | 40.6 | 26.8-40.9 | 42.5 |
S | 28.3 | 24.4 | 44.1 | 41.3 | 28.3-43.3 | 44.9 |
M | 29.1 | 24.8 | 46.5 | 42.1 | 29.9-15.7 | 47.2 |
L | 29.9 | 25.2 | 48.8 | 42.9 | 31.5-48 | 49.6 |
XL | 30.7 | 25.6 | 51.2 | 43.7 | 33.1-50.4 | 52 |
XXL | 31.5 | 26 | 53.5 | 44.5 | 34.6-52.8 | 54.3 |
Child's | ||||||
XS | 16.9 | 13.2 | 26.8 | 27.2 | 18.1-26.8 | 28 |
S | 17.7 | 14 | 27.8 | 24.8 | 18.9-28.3 | 29.5 |
M | 18.5 | 14.8 | 28.7 | 26.4 | 19.7-29.9 | 30.7 |
L | 20.1 | 16.3 | 30.7 | 29.5 | 20.9-31.9 | 32.7 |
XL | 21.7 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 22-33.9 | 34.6 |
XXL | 23.2 | 19.5 | 34.6 | 35.8 | 23.2-35.8 | 36.6 |
3XL | 24.8 | 21.1 | 36.2 | 39 | 24.4-37.8 | 38.6 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated