jockey
womens sweatshirt
SIZE | DRESS | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
S | 2-4 | 30-32'' | 25-26'' | 36-37'' |
M | 6-8 | 34-36'' | 27-28'' | 38-39'' |
L | 10-12 | 38-40'' | 29-30'' | 40-41'' |
XL | 14-16 | 42-44'' | 32-34'' | 42-44'' |
1X | 16W | 45-47'' | 38-40'' | 47-49'' |
2X | 18W-20W | 48-50'' | 41-43'' | 50-52'' |
3X | 22W-24W | 51-53'' | 44-46'' | 53-55'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated