little plant
pajama set
| Pajama Top | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Height(in/cm) | Weight (lb/kg) | Length(in/cm) | Chest(in/cm) | Sleeve(in/cm) | Shoulder(in/cm) |
| 90cm(1-2Y) | 32-36.5 in/82-93cm | 21-30.5lb/9.5-14kg | 15in/38cm | 26in/66cm | 6.9in/17.5cm | 10.6in/27cm |
| 100cm(2-3Y) | 36.5-41 in/93-105 cm | 26.5-39.5lb/12-18kg | 16in/40.5cm | 27in/69cm | 7.3in/18.5cm | 11.2in/28.5cm |
| 110cm(3-4Y) | 41-45 in/105-115 cm | 33-46lb/15-21kg | 17in/43cm | 28in/72cm | 7.9in/20cm | 11.8in/30cm |
| 120cm(5-6Y) | 45-49in/115-125cm | 37.5-53lb/17-24kg | 18.3in/46.5cm | 30in/76cm | 8.5in/21.5cm | 12.4in/31.5cm |
| 130cm(6-7Y) | 49-53in/125-135cm | 44-66lb/20-30kg | 20in/50cm | 31.5in/80cm | 9in/23cm | 13in/33cm |
| 140cm(7-10Y) | 53-57in/135-145cm | 55-83lb/25-38kg | 21in/53.5cm | 33in/84cm | 9.6in/24.5cm | 13.8in/35cm |
| Pajama Pant | ||||||
| Size | Height(in/cm) | Weight (lb/kg) | Length(in/cm) | Waist(in/cm) | Hip(in/cm) | Hem(in/cm) |
| 90cm(1-2Y) | 32-36.5 in/82-93cm | 21-30.5lb/9.5-14kg | 17.3in/44cm | 16in/41cm | 26.8in/68cm | 11in/28cm |
| 100cm(2-3Y) | 36.5-41 in/93-105 cm | 26.5-39.5lb/12-18kg | 19.3in/49cm | 17in/43cm | 28in/71cm | 11.4in/29cm |
| 110cm(3-4Y) | 41-45 in/105-115 cm | 33-46lb/15-21kg | 21.3in/54cm | 17.7in/45cm | 29in/74cm | 11.8in/30cm |
| 120cm(5-6Y) | 45-49in/115-125cm | 37.5-53lb/17-24kg | 23.6in/60cm | 18.5in/47cm | 30.7in/78cm | 12.6in/32cm |
| 130cm(6-7Y) | 49-53in/125-135cm | 44-66lb/20-30kg | 26in/66cm | 19.3in/49cm | 32.3in/82cm | 13.4in/34cm |
| 140cm(7-10Y) | 53-57in/135-145cm | 55-83lb/25-38kg | 28in/72cm | 20.3in/51.5cm | 34in/86cm | 14.2in/36cm |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated