Mafoose
mens t shirt
Size | Chest Width (in) | Sleeve Length (in) | Body Length at Back (in) | Pocket Height (in) | Pocket Width (in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 20 | 18 1/2 | 29 | 5 1/2 | 4 3/4 |
M | 21 | 19 1/4 | 30 | 5 1/2 | 4 3/4 |
L | 23 | 20 | 31 | 5 1/2 | 4 3/4 |
XL | 24 1/2 | 20 3/4 | 32 | 5 1/2 | 4 3/4 |
2XL | 26 | 21 1/2 | 33 | 5 1/2 | 4 3/4 |
3XL | 28 | 22 1/4 | 33 1/2 | 5 1/2 | 4 3/4 |
4XL | 30 | 23 | 34 | 5 1/2 | 4 3/4 |
5XL | 32 | 23 3/4 | 34 1/4 | 5 1/2 | 4 3/4 |
6XL | 34 | 24 1/4 | 35 | 5 1/2 | 4 3/4 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated