mbt
Shoe
| CM | EUR | UK | US | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Men | Ladies |
| 22.25 | 35.5 | 2.5 | - | 5 |
| 22.5 | 36 | 3 | - | 5.5 |
| 23 | 37 | 3.5 | - | 6 |
| 23.5 | 37.5 | 4 | - | 6.5 |
| 24 | 38 | 4.5 | - | 7 |
| 24.5 | 39 | 5 | 6 | 7.5 |
| 25 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| 25.25 | 40 | 6 | 7 | 8.5 |
| 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 26 | 41.5 | 7 | 8 | 9.5 |
| 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| 27 | 42.5 | 8 | 9 | 10.5 |
| 27.5 | 43.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 28 | 44 | 9 | 10 | 11.5 |
| 28.25 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 12 |
| 28.5 | 45 | 10 | 11 | 12.5 |
| 29 | 46 | 10.5 | 11.5 | 13 |
| 29.5 | 46.5 | 11 | 12 | - |
| 30 | 47 | 11.5 | 12.5 | - |
| 30.5 | 48 | 12 | 13 | - |
| 30.75 | 48.5 | 12.5 | 13.5 | - |
| 31 | 49 | 13.5 | 14 | - |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated