michael kors
women clothing 
| Category | Item Type | Size | Fit Type | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tops | Shirts | XXS | Regular | 31–32 | 23–24 | 34–35 | 
| Tops | Shirts | XS | Regular | 32.5–33.5 | 24.5–25.5 | 35.5–36.5 | 
| Tops | Shirts | S | Regular | 34.5–35.5 | 26.5–27.5 | 37.5–38.5 | 
| Tops | Shirts | M | Regular | 36.5–38 | 28.5–30 | 39.5–41 | 
| Tops | Shirts | L | Regular | 39–40.5 | 31–32.5 | 41.5–43 | 
| Tops | Shirts | XL | Regular | 41–43 | 33–35 | 43.5–45 | 
| Tops | Shirts | XXL | Regular | 44–46 | 36–38 | 46–48 | 
| Tops | Shirts | 1X | Plus | 44–46 | 36–38 | 46–48 | 
| Tops | Shirts | 2X | Plus | 47–49 | 39–41 | 49–51 | 
| Tops | Shirts | 3X | Plus | 50–52 | 42–44 | 52–54 | 
| Tops | Shirts | PS | Petite | 34–35 | 26–27 | 37–38 | 
| Tops | Shirts | PM | Petite | 36–37 | 28–29 | 39–40 | 
| Tops | Shirts | PL | Petite | 38–39 | 30–31 | 41–42 | 
| Tops | Shirts | PXL | Petite | 40–41 | 32–33 | 43–44 | 
| Outerwear | Jackets | 0 | Regular | 31.5–32.5 | 24.5–25.5 | 34.5–35.5 | 
| Outerwear | Jackets | 2 | Regular | 33.5 | 26.5 | 36.5 | 
| Outerwear | Jackets | 4 | Regular | 34.5 | 27.5 | 37.5 | 
| Outerwear | Jackets | 6 | Regular | 35.5 | 28.5 | 38.5 | 
| Outerwear | Jackets | 8 | Regular | 36.5 | 29.5 | 39.5 | 
| Outerwear | Jackets | 10 | Regular | 38 | 31 | 41 | 
| Outerwear | Jackets | 12 | Regular | 39.5 | 32.5 | 42.5 | 
| Outerwear | Jackets | 14 | Regular | 41 | 34 | 44 | 
| Outerwear | Jackets | 16 | Regular | 42.5 | 35.5 | 45.5 | 
| Outerwear | Jackets | 18 | Plus | 44 | 37 | 47 | 
| Outerwear | Jackets | 20 | Plus | 46 | 39 | 49 | 
| Outerwear | Jackets | 22 | Plus | 48 | 41 | 51 | 
| Outerwear | Jackets | 24 | Plus | 50 | 43 | 53 | 
| Outerwear | Jackets | 26 | Plus | 52 | 45 | 55 | 
| Outerwear | Jackets | 28 | Plus | 54 | 47 | 57 | 
| Outerwear | Jackets | 4P | Petite | 34 | 27 | 37 | 
| Outerwear | Jackets | 6P | Petite | 35 | 28 | 38 | 
| Outerwear | Jackets | 8P | Petite | 36 | 29 | 39 | 
| Outerwear | Jackets | 10P | Petite | 37.5 | 30 | 40 | 
| Outerwear | Jackets | 12P | Petite | 39 | 31.5 | 42 | 
| Outerwear | Jackets | 14P | Petite | 40.5 | 33 | 43.5 | 
| Outerwear | Jackets | 16P | Petite | 42 | 34.5 | 45 | 
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Women’s measuring guide
Wondering how to get a closet full of great-fitting outfits? Time to bring out that tape measure.
Use the tips & visuals in this guide to take body measurements accurately & easily.
How to measure
-  BustMeasure across the fullest part of your bust, keeping tape measure level. 
-  TorsoRun tape measure from the top of your shoulder,between your legs & up again back to where you started. 
-  WaistBend slightly to one side. The crease is where your natural waistline is. Measure a comfortably loose, level line around that point. 
-  HipStand with your feet together. Measure a level line around the fullest part of your hips & Seat. 
-  InseamTake a pair of pants that fit well. Now measure along the seam from the crotch to the leg opening.