midlee
tuxedo wedding suit
| Size | Chest | Neck |
|---|---|---|
| Medium | 16'' | 12'' |
| Large | 20'' | 14'' |
| X-Large | 23'' | 16'' |
| XX-Large | 26'' | 21'' |
| XXX-Large | 32'' | 25'' |
| 4XL | 36'' | 32'' |
| 5XL | 40'' | 36'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Sponsored
In Stock
Sponsored
midlee
tuxedo wedding suit
| Size | Chest | Neck |
|---|---|---|
| Medium | 16'' | 12'' |
| Large | 20'' | 14'' |
| X-Large | 23'' | 16'' |
| XX-Large | 26'' | 21'' |
| XXX-Large | 32'' | 25'' |
| 4XL | 36'' | 32'' |
| 5XL | 40'' | 36'' |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated