mixed up clothing
girls
Size | Numeric Size | HEIGHT (IN) | WEIGHT LB | CHEST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2T | 35 | 28-30 | 20.5 | 21 | 21 |
- | 3T | 38 | 30-33 | 21 | 21.5 | 22 |
XS | 5 | 44 | 39-43 | 23 | 22.5 | 24 |
S | 6 | 46.5 | 42-48 | 24 | 23 | 25 |
7 | 49.5 | 52-58 | 25.5 | 23.5 | 26.5 | |
M | 8 | 52 | 61-68 | 26.5 | 24.5 | 27.75 |
L | 12 | 58.5 | 87-100 | 28.5 | 26.5 | 30.5 |
XL | 14 | 61.5 | 102-112 | 30.5 | 28 | 32 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated