mixed up clothing
boys
Size | Numeric Size | HEIGHT (IN) | WEIGHT LB | CHEST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3T | 38 | 30-33 | 21 | 21.5 | 22 |
XS | 4 | 41 | 34-38 | 22 | 22 | 23 |
S | 6 | 48.5 | 42-53 | 24.75 | 23.5 | 25.75 |
7 | 50.5 | 52-58 | 26 | 23.5 | 27.5 | |
M | 8 | 52.5 | 61-68 | 27 | 24.25 | 28.5 |
L | 10 | 55 | 71-87 | 28.5 | 25 | 30 |
XL | 14 | 61 | 99-110 | 31.5 | 28 | 34 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated